活動履歴
フィリピンへの支援・援助
年度 | 支援金額 | 奨学生数 |
---|---|---|
1985年(昭和60年) | 349,400円 | 8 |
1986年(昭和61年) | 438,600円 | 7 |
1987年(昭和62年) | 453,300円 | 7 |
1988年(昭和63年) | 1,420,000円 | 5 |
1989年(平成元年) | 1,057,000円 | 5 |
1990年(平成2年) | 324,000円 | 5 |
1991年(平成3年) | 380,000円 | 5 |
1992年(平成4年) | 434,000円 | 3 |
1993年(平成5年) | 417,000円 | 3 |
1994年(平成6年) | 545,600円 | 3 |
1995年(平成7年) | 519,181円 | 3 |
1996年(平成8年) | 425,000円 | 3 |
1997年(平成9年) | 375,000円 | 2 |
1998年(平成10年) | 361,456円 | 2 |
1999年(平成11年) | 342,000円 | 4 |
2000年(平成12年) | 100,000円 | 1 |
2001年(平成13年) | 137,100円 | 1 |
2002年(平成14年) | 120,000円 | 1 |
2003年(平成15年) | 150,000円 | 2 |
2004年(平成16年) | 360,000円 | 2 |
2005年(平成17年) | 292,205円 | 2 |
2006年(平成18年) | 150,000円 | 1 |
2007年(平成19年) | 300,000円 | 2 |
2008年(平成20年) | 304,757円 | 2 |
2009年(平成21年) | 207,967円 | 2 |
2010年(平成22年) | 200,000円 | 2 |
2011年(平成23年) | 218,235円 | (2) |
2012年(平成24年) | 229,010円 | (2) |
2013年(平成25年) | 150,000円 | (2) |
2014年(平成26年) | 200,000円 | (2) |
2015年(平成27年) | 150,000円 | 0 |
2016年(平成28年) | 150,000円 | 0 |
2017年(平成29年) | 154,761円 | 0 |
2018年(平成30年) | 150,000円 | 0 |
合計 | 11,565,572円 | 91 |
インドへの支援・援助
年度 | 支援金額 | ノート・鉛筆・箱数 |
---|---|---|
1990年(平成2年) | 50,000円 | 3箱 |
1991年(平成3年) | 50,000円 | 3箱 |
1992年(平成4年) | 50,000円 | 1箱 |
1993年(平成5年) | 50,000円 | 1箱 |
1994年(平成6年) | 50,000円 | 1箱 |
1995年(平成7年) | 50,000円 | 小1箱 |
1996年(平成8年) | 50,000円 | |
1997年(平成9年) | 50,000円 | |
1998年(平成10年) | 50,000円 | |
1999年(平成11年) | 50,000円 | |
合計 | 500,000円 (石版1萬枚分) |
10箱 |
ブルキナファソへの支援・援助
年度 | 支援金額 | 使用済みカード | 古切手 (使用済み切手) |
---|---|---|---|
1997年(平成9年) | 70,000円 | 4,571枚 | |
1998年(平成10年) | 70,000円 | 8,230枚 | |
1999年(平成11年) | 60,000円 | 5,583枚 | |
2000年(平成12年) | 218,340円 | 1,903枚 | |
2001年(平成13年) | 200,000円 | 1,738枚 | 2,600g |
2002年(平成14年) | 134,240円 | 2,500枚 | 3,740g |
2003年(平成15年) | 153,221円 | 1,218枚 | 10,821g |
2004年(平成16年) | 150,000円 | 3,923枚 | 7,906g |
2005年(平成17年) | 150,000円 | 2,623枚 | 3,667g |
2006年(平成18年) | 187,000円 | 1,775枚 | 7,550g |
2007年(平成19年) | 129,641円 | 2,258枚 | 7,443g |
2008年(平成20年) | 300,000円 | 7,968枚 | 4,710g |
2009年(平成21年) | 207,967円 | 3,608枚 | 12,084g |
2010年(平成22年) | 207,685円 | 984枚 | 4,757g |
2011年(平成23年) | 210,000円 | 25,535g | |
2012年(平成24年) | 220,000円 | 17,334g | |
2013年(平成25年) | 147,184円 | 募金4300円 | 8,900g |
2014年(平成26年) | 153,517円 | 11,103g | |
2015年(平成27年) | 178,611円 | 17,380g | |
2016年(平成28年) | 163,156円 | ||
2017年(平成29年) | 140,000円 | ||
2018年(平成30年) | 100,150円 | ||
合計 |
3,550,712円 |
48,882枚 募金4300円 |
145,530g 他10,821枚 |